Trzaskowski i Nawrocki w drugiej turze. Jak głosował Konin i powiat?
W pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025, która odbyła się w niedzielę, 18 maja, żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50 procent głosów, co oznacza, że konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury. Do decydującego starcia weszli Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, oraz Karol Nawrocki, wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ostateczny wybór nowego prezydenta RP nastąpi w drugiej turze, która odbędzie się w niedzielę, 1 czerwca 2025 roku.
W Koninie największe poparcie zdobył Rafał Trzaskowski, uzyskując 36,93% głosów. Karol Nawrocki zajął drugie miejsce z wynikiem 30,47%. Frekwencja w mieście wyniosła 66,82%.
W powiecie konińskim zdecydowanie wygrał Karol Nawrocki, zdobywając aż 41,74% głosów. Drugi był Rafał Trzaskowski z wynikiem 19,51%, a trzeci Sławomir Mentzen – 16,92%. Frekwencja w powiecie wyniosła 63,70%.
Najwyższa frekwencja wyborcza została odnotowana w gminie Kazimierz Biskupi (66,99%), a najniższa w gminie Skulsk (57,37%).
Karol Nawrocki największe poparcie zdobył w gminie Rychwał (46,62%), natomiast Rafał Trzaskowski – w gminie Stare Miasto (25,86%).
Poniżej prezentujemy pełne zestawienie wyników od PKW:
Wyniki dla m. Konin
FREKWENCJA 66,82%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 12 741 | 36,93% |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 10 510 | 30,47% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 3 852 | 11,17% |
BRAUN Grzegorz Michał | 1 655 | 4,80% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 600 | 4,64% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 528 | 4,43% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 433 | 4,15% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 396 | 1,15% |
SENYSZYN Joanna | 338 | 0,98% |
JAKUBIAK Marek | 215 | 0,62% |
BARTOSZEWICZ Artur | 139 | 0,40% |
MACIAK Maciej | 61 | 0,18% |
WOCH Marek Marian | 28 | 0,08% |
Razem | 34 496 | 100,00% |
Wyniki dla powiatu konińskiego
Frekwencja 63,70%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 26 583 | 41,74% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 12 427 | 19,51% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 10 776 | 16,92% |
BRAUN Grzegorz Michał | 4 423 | 6,94% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 593 | 4,07% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 379 | 3,74% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 2 322 | 3,65% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 703 | 1,10% |
SENYSZYN Joanna | 546 | 0,86% |
JAKUBIAK Marek | 448 | 0,70% |
BARTOSZEWICZ Artur | 309 | 0,49% |
MACIAK Maciej | 109 | 0,17% |
WOCH Marek Marian | 72 | 0,11% |
Razem | 63 690 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Golina
Frekwencja 64,60%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 343 | 37,92% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 435 | 23,23% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 945 | 15,30% |
BRAUN Grzegorz Michał | 380 | 6,15% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 298 | 4,82% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 277 | 4,48% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 263 | 4,26% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 85 | 1,38% |
SENYSZYN Joanna | 64 | 1,04% |
JAKUBIAK Marek | 36 | 0,58% |
BARTOSZEWICZ Artur | 30 | 0,49% |
MACIAK Maciej | 14 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 8 | 0,13% |
Razem | 6 178 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Grodziec
Frekwencja 57,55%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 985 | 44,07% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 399 | 17,85% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 385 | 17,23% |
BRAUN Grzegorz Michał | 130 | 5,82% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 98 | 4,38% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 92 | 4,12% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 76 | 3,40% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 24 | 1,07% |
SENYSZYN Joanna | 19 | 0,85% |
BARTOSZEWICZ Artur | 12 | 0,54% |
JAKUBIAK Marek | 9 | 0,40% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,18% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,09% |
Razem | 2 235 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Kazimierz Biskupi
Frekwencja 66,99%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 143 | 36,18% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 482 | 25,02% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 934 | 15,77% |
BRAUN Grzegorz Michał | 356 | 6,01% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 287 | 4,85% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 258 | 4,36% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 249 | 4,20% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 65 | 1,10% |
SENYSZYN Joanna | 54 | 0,91% |
BARTOSZEWICZ Artur | 40 | 0,68% |
JAKUBIAK Marek | 39 | 0,66% |
MACIAK Maciej | 8 | 0,14% |
WOCH Marek Marian | 8 | 0,14% |
Razem | 5 923 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Kleczew
Frekwencja 65,00%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 261 | 45,43% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 868 | 17,44% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 859 | 17,26% |
BRAUN Grzegorz Michał | 312 | 6,27% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 189 | 3,80% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 161 | 3,23% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 157 | 3,15% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 55 | 1,11% |
SENYSZYN Joanna | 43 | 0,86% |
JAKUBIAK Marek | 25 | 0,50% |
BARTOSZEWICZ Artur | 22 | 0,44% |
WOCH Marek Marian | 13 | 0,26% |
MACIAK Maciej | 12 | 0,24% |
Razem | 4 977 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Kramsk
Frekwencja 65,19%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 486 | 42,91% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 046 | 18,06% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 972 | 16,78% |
BRAUN Grzegorz Michał | 434 | 7,49% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 237 | 4,09% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 210 | 3,63% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 199 | 3,44% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 74 | 1,28% |
SENYSZYN Joanna | 46 | 0,79% |
BARTOSZEWICZ Artur | 38 | 0,66% |
JAKUBIAK Marek | 36 | 0,62% |
MACIAK Maciej | 9 | 0,16% |
WOCH Marek Marian | 6 | 0,10% |
Razem | 5 793 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Krzymów
Frekwencja 65,85%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 761 | 42,65% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 711 | 17,22% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 668 | 16,18% |
BRAUN Grzegorz Michał | 377 | 9,13% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 172 | 4,17% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 146 | 3,54% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 135 | 3,27% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 56 | 1,36% |
JAKUBIAK Marek | 37 | 0,90% |
SENYSZYN Joanna | 29 | 0,70% |
BARTOSZEWICZ Artur | 22 | 0,53% |
MACIAK Maciej | 11 | 0,27% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,10% |
Razem | 4 129 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Rychwał
Frekwencja 61,52%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 807 | 46,62% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 698 | 18,01% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 592 | 15,27% |
BRAUN Grzegorz Michał | 212 | 5,47% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 163 | 4,21% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 151 | 3,90% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 130 | 3,35% |
SENYSZYN Joanna | 37 | 0,95% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 37 | 0,95% |
JAKUBIAK Marek | 21 | 0,54% |
BARTOSZEWICZ Artur | 14 | 0,36% |
WOCH Marek Marian | 8 | 0,21% |
MACIAK Maciej | 6 | 0,15% |
Razem | 3 876 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Rzgów
Frekwencja 61,99%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 388 | 40,16% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 699 | 20,23% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 580 | 16,78% |
BRAUN Grzegorz Michał | 182 | 5,27% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 177 | 5,12% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 159 | 4,60% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 138 | 3,99% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 41 | 1,19% |
JAKUBIAK Marek | 35 | 1,01% |
SENYSZYN Joanna | 35 | 1,01% |
BARTOSZEWICZ Artur | 17 | 0,49% |
MACIAK Maciej | 3 | 0,09% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
Razem | 3 456 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Skulsk
Frekwencja 57,37%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 095 | 41,01% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 501 | 18,76% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 465 | 17,42% |
BRAUN Grzegorz Michał | 277 | 10,37% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 88 | 3,30% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 84 | 3,15% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 83 | 3,11% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 29 | 1,09% |
SENYSZYN Joanna | 20 | 0,75% |
JAKUBIAK Marek | 14 | 0,52% |
BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,41% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,07% |
WOCH Marek Marian | 1 | 0,04% |
Razem | 2 670 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Sompolno
Frekwencja 63,16%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 314 | 46,30% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 877 | 17,55% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 794 | 15,89% |
BRAUN Grzegorz Michał | 433 | 8,66% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 172 | 3,44% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 135 | 2,70% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 129 | 2,58% |
JAKUBIAK Marek | 40 | 0,80% |
SENYSZYN Joanna | 35 | 0,70% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 33 | 0,66% |
BARTOSZEWICZ Artur | 20 | 0,40% |
MACIAK Maciej | 9 | 0,18% |
WOCH Marek Marian | 7 | 0,14% |
Razem | 4 998 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Stare Miasto
Frekwencja 68,84%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 262 | 34,11% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 715 | 25,86% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 088 | 16,41% |
BRAUN Grzegorz Michał | 413 | 6,23% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 314 | 4,73% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 287 | 4,33% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 284 | 4,28% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 86 | 1,30% |
SENYSZYN Joanna | 72 | 1,09% |
JAKUBIAK Marek | 60 | 0,90% |
BARTOSZEWICZ Artur | 32 | 0,48% |
MACIAK Maciej | 15 | 0,23% |
WOCH Marek Marian | 4 | 0,06% |
Razem | 6 632 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Ślesin
Frekwencja 61,98%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 2 766 | 40,86% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 500 | 22,16% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 1 070 | 15,81% |
BRAUN Grzegorz Michał | 455 | 6,72% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 302 | 4,46% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 245 | 3,62% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 233 | 3,44% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 79 | 1,17% |
JAKUBIAK Marek | 42 | 0,62% |
SENYSZYN Joanna | 42 | 0,62% |
BARTOSZEWICZ Artur | 19 | 0,28% |
MACIAK Maciej | 13 | 0,19% |
WOCH Marek Marian | 3 | 0,04% |
Razem | 6 769 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Wierzbinek
Frekwencja 60,77%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 686 | 52,02% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 655 | 20,21% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 319 | 9,84% |
BRAUN Grzegorz Michał | 254 | 7,84% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 82 | 2,53% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 81 | 2,50% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 73 | 2,25% |
JAKUBIAK Marek | 32 | 0,99% |
SENYSZYN Joanna | 28 | 0,86% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 15 | 0,46% |
BARTOSZEWICZ Artur | 11 | 0,34% |
MACIAK Maciej | 3 | 0,09% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,06% |
Razem | 3 241 | 100,00% |
Wyniki dla gminy Wilczyn
Frekwencja 61,87%
Kandydaci
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 286 | 45,72% |
MENTZEN Sławomir Jerzy | 521 | 18,52% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 425 | 15,11% |
BRAUN Grzegorz Michał | 208 | 7,39% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 104 | 3,70% |
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 100 | 3,55% |
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 76 | 2,70% |
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 24 | 0,85% |
JAKUBIAK Marek | 22 | 0,78% |
SENYSZYN Joanna | 22 | 0,78% |
BARTOSZEWICZ Artur | 21 | 0,75% |
MACIAK Maciej | 2 | 0,07% |
WOCH Marek Marian | 2 | 0,07% |
Razem | 2 813 | 100,00% |

